Круги с двусторонней выточкой (тип 7) являются разновидностью кругов прямого профиля на керамической связке, но особенности конструкции значительно расширяют сферу их применения.
Двусторонняя выточка
- обеспечивает прочное крепление круга во фланцах;
- повышает безопасность механизированного шлифования поверхностей;
- открывает удобный доступ к шлифуемому месту;
- предоставляет возможность шлифования деталей «в упор»;
- ускоряет и улучшает качество обработки донышка изделий.
Круги с двусторонней выточкой: свойства, назначение
Износостойкие прочные круги (тип 7) на керамической связке в зависимости от зернистости, твердости и других характеристик широко применяются для работы с различными материалами. При рабочей скорости 35-50 м/сек используются для плоского и круглого наружного шлифования заготовок и конструкций из стали, чугуна, камня, керамики, заточки инструментов. В пищевой промышленности применяются для обдирки и шелушения злаковых при производстве круп.
В каталоге нашего магазина представлен широкий ассортимент абразивных кругов с двусторонней выточкой. Предлагая качественную продукцию ОАО «Волжский абразивный завод», мы обеспечиваем выгодные конкурентные цены, специальные предложения оптовикам и постоянным клиентам.
D | T | H | P | F | G | R max |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 32,0 | 88 | 8 | 8 | 5,0 |
125 | 40 | 109 | 16 | 16 | ||
200 | 25 | 184 | 8 | 8 | ||
40 | 16 | 16 | ||||
250 | 80 | 76,2 | 150 | 20 | 20 | |
160 | 40 | 35 | ||||
300 | 40 | 76,2; 127,0 | 6 | 6 | ||
50 | 10 | 10 | ||||
63 | 190 | F+G≤T/2 | ||||
100 | ||||||
125 | ||||||
350 | 40 | 127,0 | 215 | 10 | 10 | |
50 | ||||||
400 | 40 | 127,0; 203,2 | ||||
50 | ||||||
65 | ||||||
100 | 280 | F+G≤T/2 | ||||
125 | ||||||
160 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
450 | 50 | 127,0; 203,2 | 215; 280 | 10 | 10 | |
63 | 13 | 13 | ||||
80 | ||||||
500 | 40 | 203,2; 304,8 | 400 | 10 | 10 | |
50 | ||||||
63 | 13 | 13 | ||||
80 | ||||||
100 | F+G≤T/2 | |||||
125 | ||||||
160 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
315 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 | ||||||
600 | 50 | 203,2; 304,8 | 400 | 10 | 10 | |
63 | 13 | 13 | ||||
80 | 13 | 13 | ||||
100 | 13 | 13 | ||||
125 | F+G≤T/2 | |||||
160 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
315 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 | ||||||
750 | 63 | 304,8 | 375 | 16 | 16 | |
80 | 400 | 13 | 13 | |||
100 | 13 | 13 | ||||
125 | F+G≤T/2 | |||||
160 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
315 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 | ||||||
900 | 63 | 304,8 | 375 | 16 | 16 | 8,0 |
80 | 450 | 13 | 13 | |||
100 | 13 | 25 | ||||
1060 | 63 | 304,8; 508,0 | 455; 720 | 13 | 13 | |
80 | ||||||
100 | 25 | 25 | ||||
125 | 30 | 30 | ||||
150 |