
Керамические круги прямого профиля (тип 1) можно смело назвать самым распространенным видом абразивных инструментов широкого применения для промышленных и бытовых нужд. Круги прямого профиля на керамической связке востребованы во многих отраслях хозяйственной деятельности. В частности, в строительстве, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, при выполнении различных ремонтных работ. Они незаменимы для обработки стали, чугуна, твердых сплавов, всех видов плоского и бесцентрового шлифования, заточки режущего, рубящего инструмента и других операций.
Материалы и назначение
Круги прямого профиля на керамической связке предназначаются для ручной и машинной обработки металлических и неметаллических изделий. Отличаются между собой формой, типом связующей основы, видом абразивного материала, зернистостью, твердостью и другими характеристиками, которые определяют сферу применения.
Для изготовления керамических кругов с прямым профилем используются следующие виды абразивов:
- электрокорунд нормальный;
- электрокорунд белый;
- карбид кремния черный;
- карбид кремния зеленый.
В зависимости от зернистости и других технических показателей круги прямого профиля из электрокорунда нормального подходят для грубой обработки заготовок из стали и чугуна, подготовительного шлифования бронзы, сплавов из цветных металлов.
Круги из электрокорунда белого на керамической связке обеспечивают качественное профильное и финишное шлифование, справляются с заточкой инструментов, резьбошлифованием.
Круги из карбида черного востребованы для обработки как твердых сплавов, так и вязких материалов, таких как свинец, кожа, дерево, пластик, искусственные, натуральные и полудрагоценные камни.
Для зеленого карбида кремния характерна высокая степень твердости. Круги с данным видом абразива имеют широкую область применения, в том числе для обработки инструментальной и пружинной стали, затачивания инструментов из твердых сплавов, снятия больших припусков.
Удобная маркировка и широкая номенклатура изделий облегчают поиск, позволяют выбрать необходимые для работы шлифовальные круги ПП по стоимости и подходящим техническим свойствам.
| D (мм) | T (мм) | H (мм) |
|---|---|---|
| 32 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50 | 10,0; 13,0 |
| 40 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50 | 10,0; 13,0; 16,0 |
| 50 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 | 10,0; 13,0; 16,0 |
| 63 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 | 20,0 |
| 80 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 | 20,0; 32,0 |
| 100 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 | 16,0; 20,0; 32,0 |
| 125 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 | 20,0; 32,0; 50,8 |
| 150 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 | 20,0; 32,0; 50,8; 65,0 |
| 175 | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40 | 20,0; 32,0 |
| 180 | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 | 20,0; 32,0 |
| 200 | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 | 20,0; 25,0; 32,0; 50,8; 76,2 |
| 250 | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 | 32,0; 50,8; 76,2; 127,0 |
| 300 | 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 32,0; 50,8; 76,2; 127,0 |
| 350 | 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 80; 100; 125; 150; 160; 200 | 76,2; 127,0; 203,2 |
| 400 | 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 127,0; 203,2 |
| 450 | 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 | 127,0; 203,2 |
| 500 | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250 | 127,0; 203,2; 304,8 |
| 600 | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250 | 203,2; 304,8 |
| 750 | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250 | 304,8 |
| 800 | 20; 25; 30; 40; 50; 63; 80; 100; 125 | 304,8 |
| 900 | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150 | 304,8; 400 |
| 1060 | 20; 25; 30; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150 | 304,8; 400 |

